제품 상세정보
원래 장소: 중국
인증: ISO9001、CE
모델 번호: SC(B)11-10kv
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1pcs
가격: negotiable
포장 세부 사항: 맞춤형
배달 시간: 5-8 주
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T
공급 능력: 입당 200개
보호 수준: |
IP00-20 |
무부하: |
135-2590W |
부하(120℃): |
640-17000W |
무부하 전류(%): |
2-0.7 |
보증: |
1년 |
임피던스 전압(%): |
4-8 |
소음 수준dB(A): |
43-52 |
전체 중량(KG): |
500-5950 |
보호 수준: |
IP00-20 |
무부하: |
135-2590W |
부하(120℃): |
640-17000W |
무부하 전류(%): |
2-0.7 |
보증: |
1년 |
임피던스 전압(%): |
4-8 |
소음 수준dB(A): |
43-52 |
전체 중량(KG): |
500-5950 |
SC ((B) 11 10kv 등급 에포시 樹脂 주사기 건조형 전력 변압기
주요 기술 매개 변수
종류 | 손실 (W) | 무부하 전류 (%) | 임페던스 전압 (%) | 소음 수준 dB (A) | 전체 무게 (kg) | 차원 (mm) | 트랙 간격 (mm) | ||
IP00 | IP20 | ||||||||
무부하 | 부하 ((120°C) | LXWXH | LXWXH | ||||||
SC11-30/10 | 135 | 640 | 2 | 4 | 43 | 500 | 950x900x860 | 1300x1150x1010 | 550x820 |
SC11-50/10 | 195 | 900 | 2 | 4 | 43 | 600 | 1000x900x895 | 1300x1150x1050 | 550x820 |
SC11-80/10 | 265 | 1240 | 1.5 | 4 | 43 | 750 | 1050x900x960 | 1420x1200x1110 | 550x820 |
SC11-100/10 | 290 | 1410 | 1.5 | 4 | 44 | 820 | 1100x900x1020 | 1420x1200x1170 | 600x820 |
SC11-125/10 | 340 | 1660 | 1.3 | 4 | 44 | 960 | 1150x900x970 | 1420x1200x1250 | 600x820 |
SC11-160/10 | 385 | 1910 | 1.3 | 4 | 44 | 1000 | 1180x900x1030 | 1420x1200x1300 | 600x820 |
SCB11-200/10 | 445 | 2270 | 1.1 | 4 | 45 | 1150 | 1190x1150x1200 | 1450x1250x1250 | 660x1070 |
SCB11-250/10 | 515 | 2480 | 1.1 | 4 | 46 | 1270 | 1200x1150x1321 | 1450x1250x1400 | 660x1070 |
SCB11-315/10 | 635 | 3120 | 1 | 4 | 46 | 1450 | 1200x1150x1331 | 1450x1250x1440 | 660x1070 |
SCB11-400/10 | 705 | 3590 | 1 | 4 | 47 | 1760 | 1230x1150x1380 | 1530x1300x1520 | 820x1070 |
SCB11-500/10 | 835 | 4390 | 1 | 4 | 48 | 1860 | 1290x1150x1456 | 1530x1300x1560 | 820x1070 |
SCB11-630/10 | 965 | 5290 | 0.85 | 4 | 48 | 2200 | 1430x1150x1396 | 1700x1300x1510 | 820x1070 |
SCB11-630/10 | 935 | 5360 | 0.85 | 6 | 48 | 2110 | 1430x1150x1396 | 1700x1300x1470 | 820x1070 |
SCB11-800/10 | 1090 | 6260 | 0.85 | 6 | 49 | 2440 | 1480x1150x1411 | 1750x1350x1530 | 820x1070 |
SCB11-1000/10 | 1270 | 7310 | 0.85 | 6 | 49 | 2690 | 1510x1150x1546 | 1750x1350x1680 | 820x1070 |
SCB11-1250/10 | 1500 | 8720 | 0.85 | 6 | 50 | 3200 | 1590x1150x1701 | 1900x1450x1880 | 820x1070 |
SCB11-1600/10 | 1760 | 10500 | 0.85 | 6 | 51 | 3750 | 1660x1150x1746 | 1900x1450x1970 | 820x1070 |
SCB11-2000/10 | 2190 | 13000 | 0.7 | 6 | 52 | 4700 | 1690x1150x1915 | 2000x1500x2200 | 1070x1070 |
SCB11-2500/10 | 2590 | 15400 | 0.7 | 6 | 52 | 5400 | 2190x1150x2185 | 2420x1500x2300 | 1070x1070 |
SCB11-1600/10 | 1760 | 11600 | 0.85 | 8 | 52 | 4200 | 1920x1150x1880 | 2180x1450x2095 | 820x1070 |
SCB11-2000/10 | 2190 | 14300 | 0.7 | 8 | 52 | 4900 | 2030x1150x1950 | 2280x1500x2150 | 1070x1070 |
SCB11-2500/10 | 2590 | 17000 | 0.7 | 8 | 52 | 5950 | 2250x1150x2020 | 2510x1500x2450 | 1070x1070 |
참고:
1상기 자료의 선택에 대한 참조, 제품에 특이, 외부에 적용, 고지 없이 변경될 수 있습니다.
2사용자 요구 사항에 따라 Scr (b) 11형 워크 코어 에포시 캐스트 드라이 타입 트랜스포머, 제품 차원, 지어지 및 무게를 제공 할 수 있습니다.
FAQ:
Q: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
A: 우리의 MOQ는 1 PC입니다.
Q: 샘플을 제공합니까? 무료 또는 추가?
A: 예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있지만 화물 비용을 지불하지 않습니다.
Q: 우리의 브랜드를 제품에 붙일 수 있나요?
A:예. 우리는 우리의 MOQ를 충족 할 수 있다면 제품과 패키지 모두에 로고를 인쇄 할 수 있습니다.
Q: 배송 방법은 무엇입니까?
A: 그것은 바다,공중 또는 익스프레스 (EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX 및 ect) 에 의해 배송 될 수 있습니다. 주문하기 전에 저희에게 확인하십시오.
Q: 당신의 포장 조건은 무엇입니까?
A: 일반적으로, 우리는 중립 상자와 갈색 상자에 우리의 물건을 포장합니다. 우리는 또한 귀하의 승인을 받은 후 브랜드 상자에 물건을 포장 할 수 있습니다.
Tags: