제품 상세정보
원래 장소: 중국
인증: CE、MSDS
모델 번호: XPB-512100
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: negotiable
포장 세부 사항: 495*680*280mm-630*900*510mm
배달 시간: 5-8 주
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T
공급 능력: 입당 1000 개 PC
통신 프로토콜: |
/ rs485 / rs232 / wifi / bluetooth can |
순중량: |
44-125kg |
보호 클래스: |
IP20/IP54 |
설치: |
벽에 붙여집니다 |
주기 수명: |
6,000 사이클 |
명목 용량: |
100-280AH |
지원되는 병렬 연결 수: |
1 ~ 15 PC |
저장 온도: |
-20~55C |
통신 프로토콜: |
/ rs485 / rs232 / wifi / bluetooth can |
순중량: |
44-125kg |
보호 클래스: |
IP20/IP54 |
설치: |
벽에 붙여집니다 |
주기 수명: |
6,000 사이클 |
명목 용량: |
100-280AH |
지원되는 병렬 연결 수: |
1 ~ 15 PC |
저장 온도: |
-20~55C |
저전압 배터리 시리즈 XPB-512100 IP20 IP54 내장 지능형 안전 BMS
제품 매개 변수
모델 | XPB-512100 | XPB-512150 | XPB-512200 | XPB-512280 |
명소 전압 | 51.2VDC | |||
전압 범위 | 43.2∙57.6VDC | |||
명목 용량 | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 280Ah |
등급 에너지 | 5.12kWh | 70.68kWh | 10.24kWh | 14.336kWh |
통신 프로토콜 | CAN / RS485 / RS232 / WIFI / 블루투스 | |||
세포 의 자기 방출 | <5%/개월 | |||
지원되는 병렬 연결 수 | 1∙15 PCS | |||
방출 깊이 (DOD) | 90% | |||
주기 수명 | ≥6000 @25°C80% DOD | |||
최대 충전 및 방출 전류 | 100A | 200A | ||
IP 등급 | IP20 (IP54) | |||
설치 방법 | 벽에 장착된 | |||
작동 온도 | 0∙55°C | |||
저장 온도 | - 20∙55°C | |||
습도 | ≤80% | |||
제품 차원 | 410*592*160mm | 705*530*247mm | 530*1060*160mm | 530*800*267mm |
패키지 크기 | 495*680*280mm | 770*630*325mm | 630*1160*405mm | 630*900*510mm |
제품의 순중량 | 44kg | 84kg | 96kg | 125kg |
Tags: