제품 상세정보
원래 장소: 중국
인증: CE、MSDS
모델 번호: XPG-512100
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: negotiable
포장 세부 사항: 545 × 510 × 300mm (배터리 팩)
배달 시간: 5-8 주
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T
공급 능력: 입당 1000 개 PC
통신 프로토콜: |
can/rs485/wifi (선택 사항) |
작동 전압 범위: |
345.6 ~ 691.2v |
보호 클래스: |
IP20 |
설치: |
랙 - 장착 |
주기 수명: |
6,000 사이클 |
명소 전압: |
409.6-614.4V |
최대 스파킹량: |
6~12 PC |
저장 온도: |
-20~55C |
통신 프로토콜: |
can/rs485/wifi (선택 사항) |
작동 전압 범위: |
345.6 ~ 691.2v |
보호 클래스: |
IP20 |
설치: |
랙 - 장착 |
주기 수명: |
6,000 사이클 |
명소 전압: |
409.6-614.4V |
최대 스파킹량: |
6~12 PC |
저장 온도: |
-20~55C |
고전압 배터리 시리즈 CAN/RS485/WiFi IP20 랙 - 장착된 XPG-512100 배터리 랙 선택
제품 매개 변수
모델 | XPG - 512100 | XPG - 512200 | XPG - 102450 | ||
배터리 패크 매개 변수 | |||||
명소 전압 | 51.2V | 51.2V | 102.4V | ||
명목 용량 | 100Ah | 200Ah | 50Ah | ||
등급 에너지 | 5.12kWh | 10.24kWh | 5.12kWh | ||
최대 충전 - 방출 전류 | 1C/100A | 0.5C/100A | 1C/50A | ||
제품 차원 | 421×480×165mm | 773×560×165mm | 421×480×180mm | ||
패키지 크기 | 545×510×300mm | 900×620×385mm | 545×510×300mm | ||
제품 순중량 | 41kg | 85kg | 41kg | ||
주기 수명 | ≥6000 @ 25°C, 80% DOD | ≥6000 @ 25°C, 80% DOD | ≥6000 @ 25°C, 80% DOD | ||
스택 매개 변수 | |||||
최대 스파킹량 | 8 PCS | 12PCS | 8 PCS | 12PCS | 6 PCS |
명소 전압 | 409.6V | 614.4V | 409.6V | 614.4V | 614.4V |
작동 전압 범위 | 345.6∙460.8V | 518.4∙691.2V | 345.6∙460.8V | 518.4∙691.2V | 518.4∙691.2V |
등급 에너지 | 40.93kWh | 61.44kWh | 810.92kWh | 1220.88kWh | 300.72kWh |
배터리 래크 크기 | 506×556×1835mm | 506 × 556 × 2410mm | 826×636×1723mm | 826×636×2410mm | 506×556×1835mm |
배터리 래크 패키지 크기 | 546×596×1875mm | 546×596×2450mm | 866×676×1763mm | 866×676×2450mm | 546×596×1875mm |
배터리 래크의 순량 무게 | 75kg | 98kg | 95kg | 130kg | 75kg |
일반 매개 변수 | |||||
IP 등급 | IP20 | ||||
설치 방법 | 라크에 장착된 것 | ||||
통신 프로토콜 | CAN/RS485/WiFi (선택) | ||||
작동 온도 | 0∙55°C | ||||
저장 온도 | -20~55°C | ||||
습도 | ≤80% |
Tags: