제품 상세정보
Place of Origin: China
인증: CE、MSDS
Model Number: XPD
지불과 운송 용어
Minimum Order Quantity: 1
가격: negotiable
Packaging Details: 380×225×281mm
Delivery Time: 5-8 weeks
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T
Supply Ability: 1000 pcs per mouth
Rated Energy: |
0.64-4.8kwh |
Net Weight: |
4.5-33kg |
Protection Class: |
IP65 |
Nominal Voltage: |
12.8-48V |
Cycle Life: |
6,000 cycles |
Charge - Discharge Current: |
25-50A |
Humidity: |
≤80% |
Storage Temperature: |
-20~55℃ |
Rated Energy: |
0.64-4.8kwh |
Net Weight: |
4.5-33kg |
Protection Class: |
IP65 |
Nominal Voltage: |
12.8-48V |
Cycle Life: |
6,000 cycles |
Charge - Discharge Current: |
25-50A |
Humidity: |
≤80% |
Storage Temperature: |
-20~55℃ |
저전압 배터리 시리즈 시리즈-능력 IP65 XPD-12850 가벼운 무게
제품 매개 변수
모델 | XPD - 12850 | XPD - 128100 | XPD - 128150 | XPD - 128200 | XPD - 256100 | XPD - 48100 |
명소 전압 | 12.8V | 25.6V | 48V | |||
명목 용량 | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 100Ah | 100Ah |
등급 에너지 | 00.64kWh | 1.28kWh | 10.92kWh | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh |
충전 - 방출 전류 | 25A | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A |
작동 전압 범위 | 10∙14.6V | 20∙29.2V | 40∙57.6V | |||
가등전압 | 12.8V | 25.6V | 48V | |||
최대 충전 전압 | 14.6V | 29.2V | 54.75V | |||
주기 수명 | ≥6000 @ 25°C, 80% DOD | |||||
제품 차원 | 330×172×216 | 330×172×216 | 532×207×215 | 532×207×215 | 345 × 190 × 245 | 520×267×220 |
패키지 크기 | 380×225×281 | 380×225×281 | 582×260×275 | 582×260×275 | 395 × 240 × 305 | 570×313×280 |
제품 순중량 | 4.5kg | 10kg | 15kg | 21kg | 21kg | 33kg |
작동 온도 | 0∙50°C | |||||
저장 온도 | -20~55°C | |||||
습도 | ≤80% | |||||
IP 등급 | IP65 |
Tags: