제품 상세정보
Place of Origin: China
인증: CE、MSDS
모델 번호: XPI-100KW215KWH
지불과 운송 용어
Minimum Order Quantity: 1
가격: negotiable
포장 세부 사항: 1500 × 2306 × 1539mm-1350 × 2050 × 1350mm
Delivery Time: 5-8 weeks
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T
Supply Ability: 1000 pcs per mouth
통신 프로토콜: |
이더넷/RS485/CAN |
순중량: |
2500-3500kg |
보호 클래스: |
IP54 |
Cooling Method: |
Air-cooled / Liquid-cooled |
주기 수명: |
6,000 사이클 |
인증: |
CE/UN38.3/RoHS |
최대 DC 경향: |
140A |
Storage Temperature: |
-20~55℃ |
통신 프로토콜: |
이더넷/RS485/CAN |
순중량: |
2500-3500kg |
보호 클래스: |
IP54 |
Cooling Method: |
Air-cooled / Liquid-cooled |
주기 수명: |
6,000 사이클 |
인증: |
CE/UN38.3/RoHS |
최대 DC 경향: |
140A |
Storage Temperature: |
-20~55℃ |
에너지 저장 통합 캐비닛 시리즈 XPI-100kw215kwh IP54 공기 냉각 액체 냉각
제품 매개 변수
모델 | XPI - 100kW215kWh | XPI - 100kW232kWh | |
배터리 패크 매개 변수 | |||
배터리 팩 모델 | 768V280Ah | 832V280Ah | |
등급 에너지 | 2150.04kWh | 232kWh | |
작동 전압 범위 | 672∙864V | 728∙936V | |
BMS 통신 프로토콜 | 이더넷/RS485/CAN | 이더넷/RS485/CAN | |
에너지 저장 변환기 매개 변수 | |||
그리드 측면 매개 변수 | AC 등급 전력 | 100kW | |
최대 AC 전력 | 100kW | ||
최대 AC 전류 | 150A | ||
정렬 전압 | 380V | ||
정형 그리드 주파수 | 50/60Hz | ||
DC 측면 매개 변수 | 최대 입력 전압 | 950V | 936V |
최대 DC 전류 | 140A | ||
배터리 뱅크 전압 범위 | 650∙950V | 728∙936V | |
MPPT 매개 변수 | |||
저전압 측면 | 등급 전력 | 100kW | 100kW |
가속 전류 | 320A | 320A | |
MPPT 전압 범위 | 200∙650V (320∙650V 전압) | 200∙650V (320∙650V 전압) | |
고전압 측면 | 등급 전력 | 100kW | 100kW |
가속 전류 | 100A | 100A | |
전압 작업 범위 | 350∙1000V | 350∙1000V | |
일반 매개 변수 | |||
에너지 저장 캐비닛 크기 | 1500×2306×1539mm | 1350×2050×1350mm | |
IP 등급 | IP54 | ||
작동 온도 | -20~55°C | ||
냉각 방법 | 공기 냉각 | 액체 냉각 | |
인증 | CE/UN38.3/RoHS | ||
제품 순중량 | 3500kg | 2500kg |
Tags: