제품 상세정보
원래 장소: 중국
인증: CE、MSDS
Model Number: XPH-20kw50kwh
지불과 운송 용어
Minimum Order Quantity: 1
가격: negotiable
포장 세부 사항: 545 × 430 × 285mm-547 × 875 × 450mm
Delivery Time: 5-8 weeks
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T
공급 능력: 입당 1000 개 PC
Communication Protocol: |
CAN/RS485/WiFi (Optional) |
Net Weight: |
805-942kg |
Protection Class: |
IP54 |
Installation: |
Rack - mounted |
주기 수명: |
6,000 사이클 |
출력 단계: |
삼상 |
입력 전원: |
26000W/39000W |
Storage Temperature: |
-20~55℃ |
Communication Protocol: |
CAN/RS485/WiFi (Optional) |
Net Weight: |
805-942kg |
Protection Class: |
IP54 |
Installation: |
Rack - mounted |
주기 수명: |
6,000 사이클 |
출력 단계: |
삼상 |
입력 전원: |
26000W/39000W |
Storage Temperature: |
-20~55℃ |
에너지 저장 통합 캐비닛 시리즈 XPH-20kw50kwh IP54 랙 장착
제품 매개 변수
모델 | XPH - 20kW50kWh | XPH - 30kW60kWh |
배터리 패크 매개 변수 | ||
배터리 팩 에너지 | 10.24kWh | |
배터리 팩 수 | 5PCS | 6PCS |
등급 에너지 | 51.2kWh | 61.44kWh |
명소 전압 | 512V | 614.4V |
작동 전압 범위 | 432 - 576V | 518.4 - 691.2V |
습도 | ≤80% | |
설치 방법 | 라크에 장착된 것 | |
통신 프로토콜 | CAN/RS485/WiFi (선택) | |
배터리 패키지 크기 | 773×560×165mm | |
배터리 패키지 패키지 크기 | 900×620×385mm | |
배터리 팩의 순중량 | 85kg | |
PV 입력 매개 변수 | ||
최대 개방형 회로 전압 | 1000VDC | |
초기 전압 | 180VDC | |
MPPT 전압 범위 | 150~850VDC | |
입력 전류 | 26 + 26A | 36 + 36 + 36A |
최대 입력 전류 | 39 + 39A | 55 + 55 + 55A |
입력 전력 | 26000W | 39000W |
AC 출력/입력 매개 변수 | ||
가등식 출력/입력 전류 | 30A | 45A |
정형 출력/입력 전압 | 220/380/230/400VAC | |
빈도 | 50Hz/60Hz (자율 적응) | |
정량 출력 | 20000W | 30000W |
출력 단계 | 3단계 | |
최대 우회 부하 전류 | 80A | 200A |
일반 매개 변수 | ||
에너지 저장 캐비닛 크기 | 1170 × 1031 × 1636mm | |
에너지 저장 캐비닛 포장 크기 | 1300×1160×1850mm | |
전체 제품 순중량 | 805kg | 942kg |
IP 등급 | IP54 | |
작동 온도 | 0∙55°C | |
저장 온도 | -20~55°C | |
냉각 방법 | 공기 냉각/자연 냉각 |
Tags: