제품 상세정보
원래 장소: 중국
인증: CE、MSDS
모델 번호: HPIXP-1024
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: negotiable
포장 세부 사항: 790 × 325 × 402mm (배터리 팩)
배달 시간: 5-8 주
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T
공급 능력: 입당 1000 개 PC
통신 프로토콜: |
CAN/WiFi |
배터리 팩 순 중량: |
44 킬로그램 |
보호 클래스: |
IP54 |
냉각 방법: |
자연 방냉 |
주기 수명: |
6,000 사이클 |
기준 전력: |
10000W |
최대 전압: |
1000VDC |
저장 온도: |
-20~55C |
통신 프로토콜: |
CAN/WiFi |
배터리 팩 순 중량: |
44 킬로그램 |
보호 클래스: |
IP54 |
냉각 방법: |
자연 방냉 |
주기 수명: |
6,000 사이클 |
기준 전력: |
10000W |
최대 전압: |
1000VDC |
저장 온도: |
-20~55C |
홈 에너지 저장 통합 기계 시리즈 10.24 ~ 20.48kwh IP54 HPIXP-1024 CAN/WiFi
제품 매개 변수
모델 | HPIXP - 1024 | HPIXP - 1536 | HPIXP - 2048 |
단일 세포 에너지 패키지 | 5.12kWh | ||
명소 전압 | 102.4V | ||
제품 차원 | 700x235x307mm | ||
패키지 크기 | 790×325×402mm | ||
제품 순중량 | 44kg | ||
전체 차원 | 700×235×1470mm | 700×235×1772mm | 700×235×2075mm |
전체 순중량 | 132kg | 177kg | 222kg |
전체 전압 | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
등급 에너지 | 10.24kWh | 15.36kWh | 200.48kWh |
작동 전압 | 172.8∙230.4V | 259.2∙345.6V | 345.6∙460.8V |
작동 온도 | 0∙55°C | ||
저장 온도 | -20~55°C | ||
IP 등급 | IP54 | ||
냉각 방법 | 자연 냉각 | ||
통신 프로토콜 | CAN/WiFi | ||
PV 입력 매개 변수 | |||
최대 전력 | 15000W | ||
최대 전압 | 1000VDC | ||
MPPT 전압 범위 | 200~850VDC | ||
단일 문자열 최대 전류 | 13A/13A | ||
AC 출력/입력 매개 변수 | |||
표준 전력 | 10000W | ||
최대 출력/입력 전류 | 17A/25A | ||
표준 주파수/전압 | 50/60Hz;400/380VAC |
Tags: